服務項目 | 服務品種 | 收費 | |
---|---|---|---|
1 | 代理交易 手續費 | 商品期貨 | 交易所手續費3倍標準 |
2 | 商品期貨期權 | 交易所手續費3倍標準 | |
3 | 金融期貨 | 交易所手續費3倍標準 | |
4 | 金融期貨期權 | 交易所手續費3倍標準 | |
5 | ETF基金 | 成交金額的萬分之2.7 | |
6 | ETF股票期權 | 每手15元,賣方開倉免收 | |
7 | 代理交割 手續費 | 商品期貨合約實物交割 | 交易所手續費2倍標準 |
8 | 金融期貨實物交割 | 交易所手續費2倍標準 | |
9 | 金融期貨現金交割 | 交易所手續費1.5倍標準 | |
10 | 代理行權履約 手續費 | 商品期貨期權 | 交易所手續費3倍標準 |
11 | 金融期貨期權 | 交易所手續費3倍標準 | |
12 | ETF股票期權 | 買方行權每手4元 | |
備注 | 1.交易所手續費標準可在各交易所網站或我司官網(www.baycafeusa.com)查詢;當交易所更新品種或調整手續費時,公司有權根據交易所標準對公司手續費進行相應調整。 2.公司與客戶對于手續費標準另有約定的,按照約定執行。 3.具體手續費收取情況,以公司《交易結算單》為準。 |
*表格內手續費標準不包括交易所收取部分。
*本標準自公告之日起三日后生效,生效后新開客戶按本標準執行。
更新日期:2020年9月15日
南華期貨自媒體平臺
南華期貨 南華期貨微客服 期市早餐 南華合規視野 橫華國際官微 南華資本官微 南華基金官微 橫華財富官微 橫華農業官微 大豆天下官微 杭州甘霖基金會 期貨日報南華專欄 南華雪球號 南華新浪微博 南華搜狐號 南華頭條號 南華財富號 南華百家號 南華財經號 南華同順號 南華抖音號 南華視頻號公司內刊
南華期貨報