時間 | 事項 | 備份 |
---|---|---|
1996/5/28 | 公司成立 | 公司注冊名稱為浙江南華期貨經紀有限責任公司,系由浙江華電房地產開發有限公司和杭州華能聯合開發公司共同投資組建,注冊資本人民幣1,000萬元,于1996年5月28日正式成立。 公司經營范圍包括:國內商品期貨代理、期貨信息咨詢、培訓。 |
1999/8/22 | 股權轉讓 | 公司原股東浙江華電房地產開發有限公司將其在公司擁有的55%股權中的45%轉讓給橫店高科技產業股份有限公司,10%部分轉讓給浙江神馬汽車實業有限公司;原股東杭州華能聯合開發公司將其在公司擁有的45%股權全部轉讓給橫店高科技產業股份有限公司。 |
1999/8/27 | 增資 | 公司注冊資本由人民幣1000萬元增至人民幣3000萬元,其中橫店高科技產業股份有限公司增加1800萬元,浙江神馬汽車實業有限公司增加200萬。 |
2001/5/29 | 控股股東變更 | 根據公司2001年5月29日股東會決議和2001年5月30日簽署的股權轉讓協議,公司原股東橫店集團高科技產業股份有限公司將其90%股權轉讓給橫店集團有限公司。公司控股股東由橫店高科變更為橫店集團。 |
2002/9/5 | 股權轉讓 | 公司原股東橫店集團有限公司將其擁有的25%的股權轉讓給橫店集團控股有限公司;原股東浙江神馬汽車實業有限公司將其擁有的5%的股權轉讓給橫店集團控股有限公司,5%的股權轉讓給青島橫店東方貿易大廈有限公司。 |
2002/9/7 | 增資 | 公司注冊資本由人民幣3000萬元增加至11000萬元,其中,橫店集團有限公司增資5200萬元,橫店集團控股有限公司增資2400萬元,青島橫店東方貿易大廈有限公司增資400萬元。 |
2005/8/26 | 公司更名 | 公司名稱由浙江南華期貨經紀有限責任公司正式更名為南華期貨經紀有限公司。 |
2005/12/26 | 股權轉讓 | 原股東青島橫店東方貿易大廈將其所持本公司5%的股權轉讓給新股東東陽市正宏化工;原股東南華發展集團將其所持本公司9%的股權轉讓給新股東東陽市利嘉經貿;原股東南華發展集團將其所持本公司9%的股權轉讓給新股東東陽市飛達化學;原股東南華發展集團將其所持本公司9%的股權轉讓給新股東浙江元景投資;原股東南華發展集團將其所持本公司9%的股權轉讓給新股東浙江神馬汽車銷售有限公司 |
2007/7/7 | 股權轉讓 | 公司原股東南華發展集團有限公司將其所持本公司29%的股權(出資額3190萬元)轉讓給股東橫店集團控股有限公司。 |
2009/3/5 | 股權轉讓及增資 | 公司原股東東陽利嘉經貿有限公司將其所持本公司9%的股權轉讓給橫店集團;原股東浙江元景投資將其所持本公司9%的股權轉讓給橫店集團;原股東浙江神馬汽車銷售有限公司將其所持本公司9%的股權轉讓給橫店集團。公司注冊資本由壹億壹仟萬元變更為壹億陸仟萬元。本次增資于2009年4月17日取得中國證監會核準。 |
2009/4/24 | 公司更名 | 根據公司2009年4月20日股東會決議,公司名稱由南華期貨經紀有限公司正式變更為南華期貨有限公司。 |
2009/9/28 | 增資 | 南華期貨注冊資本由16000萬元人民幣增加至28560萬元,新增注冊資本12560萬元分別由原股東橫店集團控股有限公司及新股東北京怡廣投資管理有限公司以貨幣方式認繳。橫店集團控股有限公司認繳本次新增注冊資本11710萬元;北京怡廣投資管理有限公司認繳本次新增注冊資本850萬元。本次增資于2009年12月7日取得中國證監會核準。 |
2010/12/13 | 變更注冊資本和股權 | 公司注冊資本由28560萬元增資至45000萬元,新增注冊資本16440萬元分別由南華發展集團有限公司、東陽市飛達化學有限公司、東陽市正宏化工有限公司以及北京怡廣投資管理有限公司以貨幣方式認繳。本次增資于2011年2月14日取得中國證監會核準。 |
2012/10/18 | 公司由“南華期貨有限公司”變更為“南華期貨股份有限公司” | 公司由“南華期貨有限公司”變更為“南華期貨股份有限公司” |
2012/12/13 | 公司增資 | 南華期貨股份有限公司2012年第二次臨時股東大會通過決議,同意深圳市建銀南山投資有限公司、浙江橫店進出口有限公司、橫店集團東磁股份有限公司、無錫市凌峰銅業有限公司、東陽市中超投資有限公司、浙江領慶創業投資有限公司、上海山恒投資管理有限公司、甘肅富祥物資有限公司、上海大微貨運代理有限公司9家公司增資認購南華期貨50,000,000股股份,增資溢價部分計入資本公積。 |
2012/12/23 | 公司增資 | 南華期貨股份有限公司2012年第三次臨時股東大會通過決議,同意光大金控(天津)創業投資有限公司增資認購南華期貨10,000,000股股份,增資溢價部分計入資本公積。 |
2014/10/12 | 股權轉讓 | 南華發展集團有限公司將其所持25.59%的股權轉讓給原股東橫店集團控股有限公司,無錫市凌峰銅業有限公司將其所持1.96%的股權轉讓給原股東橫店集團控股有限公司,東陽市中超投資有限公司將其所持0.59%的股權轉讓給原股東橫店集團控股有限公司。 |
2015/04/29 | 股權轉讓 | 2015年4月29日,南華期貨股份有限公司2014年度股東大會通過決議,同意橫店集團控股有限公司將其持有的4.8%南華期貨股份轉讓給東陽市橫華投資合伙企業(有限合伙)。 |
2015/06/03 | 股權轉讓 | 2015年6月3日,南華期貨股份有限公司2015年第二次臨時股東大會通過決議,同意東陽市飛達化學有限公司、東陽市正宏化工有限公司分別將其持有的南華期貨4.38%、4.32%股份轉讓給橫店集團控股有限公司。 |
2019/08/30 | 公開發行 | 2019年8月30日,南華期貨股份有限公司公開發行,注冊資本由人民幣51000萬元增加至人民幣58000萬元。 |
2021/03/30 | 非公開發行 | 2021年3月30日,南華期貨股份有限公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成非公開發行登記托管手續,注冊資本由人民幣58,000萬元增加至人民幣61,006.5893萬元。 |
南華期貨自媒體平臺
南華期貨 南華期貨微客服 期市早餐 南華合規視野 橫華國際官微 南華資本官微 南華基金官微 橫華財富官微 橫華農業官微 大豆天下官微 杭州甘霖基金會 期貨日報南華專欄 南華雪球號 南華新浪微博 南華搜狐號 南華頭條號 南華財富號 南華百家號 南華財經號 南華同順號 南華抖音號 南華視頻號公司內刊
南華期貨報